購入ニーズのご紹介|東京都心・首都圏 旧耐震・借地権・底地・小型用地・フォワコミ
東京都心・首都圏において、旧耐震・借地権・底地・空室大・低稼働・小型用地など、
一般的に売却が難しいとされる物件も含め、積極的に取得を検討している購入ニーズをご紹介します。
早期売却、出口相談、有効活用、CRE戦略に関するご相談も承っております。
※掲載条件・NOI・利回り・Cap率等はあくまで目安です。
実際の検討可否は、物件ごとの状況を個別に確認・精査したうえで判断いたします。
※掲載内容は購入ニーズの一例です。タイミングにより条件変更・募集終了となる場合がございます。
主な購入ニーズ
| アセット | エリア | 価格帯 | 主な条件・特記事項 |
|---|---|---|---|
| 一棟レジ・一棟オフィス | 東京(都心)(札幌〜福岡までの主要都市でも検討) | 総額200億〜250億円程度、1件5億円以上目安 | 一般事業法人による大型取得ニーズ。東京都心(と大阪)ではオフィス需要が特に強く、一棟レジ・オフィス・ホテル・商業ビルを幅広く検討。好立地・視認性・安定稼働を重視。 |
| 一棟RC・一棟レジ | 東京23区+三鷹市・武蔵野市 | 5億円〜、できれば10億円〜、上限なし | NOI3%〜。都心は2%台後半も検討可。駅徒歩10分以内・新耐震。リノベ前提・バルク案件も歓迎。 |
| 一棟RCレジ・一棟ビル | 東京都23区・武蔵野市・立川駅周辺 | 7億円以上、10億円以上歓迎 | RC造、築15年以内目安。NOI4~4.5%前後以上希望。レジ優先だがビルも検討可。住戸は25㎡以上を評価。バルク取引も検討可。 |
| 一棟レジ・一棟オフィス | 一都三県のターミナル駅周辺、東京都23区内の優良立地 | 10億円以上 | 駅徒歩10分以内、表面利回り4%以上目安。長期保有前提で、将来的な建替え・出口も見据え、土地の大きさ・地型・立地条件を重視。 |
| 一棟レジ | 一都三県(福岡市内でも検討) | 5億〜15億円 | 築25年以内、表面利回り5%以上目安。現況収益に加え、賃料改定・稼働改善・運営改善等のアップサイドが見込める案件を選好。 |
| 一棟レジ | 東京都23区内(札幌市内でも検討) | 10億円未満 | 築10年以内、RC造・7階建て以上、バルコニー付き。表面利回り4%以上目安。中長期保有目的のエンド法人ニーズ。 |
| 一棟レジ | 東京都心・首都圏主要都市 | 3億円〜 | NOI3%〜、築30年程度迄。主要駅10分圏内。個人投資家・セパレートアカウント向け。 |
| レジ フォワードコミット | 東京・首都圏(名古屋・大阪・広島・福岡ほか全国主要都市でも検討) | 〜30億円程度 | 竣工まで1年未満希望。1室30〜50㎡程度。10億円未満〜10億円台前半が検討しやすいゾーン。 |
| 大型フォワードコミット | 東京都心6区中心 | 1案件200億円まで | オフィス・レジ対象。レジバルク・共同開発も歓迎。 |
| 一棟オフィス・空きビル | 東京都内(全国人口20万人以上の主要都市でも検討) | 15億円〜、上限なし | 築50年程度まで。旧耐震・空室大・空きビルも検討可。改修・リーシング・バリューアップ前提。 |
| 一棟オフィスビル | 東京都港区 西新橋周辺 | 20億〜30億円程度 | 新耐震基準適合物件。自社利用兼収益用途を想定。空室・一部自用中物件も検討対象。支店移転・CRE見直し・資産入替ニーズ。 |
| 事務所ビル・オフィス | 都心3区、特に新橋・日本橋・銀座周辺 | 〜50億円程度、条件により50億円以上も検討可 | 築30年程度まで。主要駅アクセスの良い好立地を重視。収益性だけでなく、将来の活用余地・資産性も含めて検討。 |
| オフィスビル・商業ビル用地 | 東京都心6区・横浜駅西口 | 相場 | オフィス用地150坪以上、商業用地40〜80坪。区分所有・共有持分・借地でも検討可。 |
| オフィスビル・商業ビル | 東京都心6区・横浜市内 | 相場 | 稼働中・空ビルいずれも可。旧耐震・空室大でも検討可。 |
| ホテル・オフィスビル | 東京・横浜 | 50億円程度 | 築古物件でも検討可。表面利回り4%以上が目安。 |
| 投資用一棟ビル | 東京都内、できれば都心 | 〜15億円 | 築15年程度まで。商業またはオフィス用途。利回りよりロケーション・デザイン性を重視する海外投資家系ニーズ。 |
| 投資用一棟商業ビル | 表参道・南青山周辺 | 〜10億円 | 築15年程度まで。利回り不問、空室可。借地権は原則不可。キャッシュ購入を想定した海外個人投資家ニーズ。 |
| 投資用一棟ビル・一棟レジ | 浅草エリア | 〜3億円 | 築年数・利回りは柔軟に検討。キャッシュ購入を想定した海外個人投資家ニーズ。 |
| 木造収益物件 | 一都三県 | 〜2億円程度 | 新築〜築10年以内。木造で表面利回り6%以上目安。資産管理会社での購入を想定した個人投資家ニーズ。 |
| 木造収益物件 | 一都三県 | 〜1億5,000万円程度 | 新築〜築10年以内。木造で表面利回り6.5%以上目安。個人投資家向け小口収益ニーズ。 |
| 小口収益物件 | 一都三県 | 〜4,500万円程度 | 新耐震目安、表面利回り8%以上、積算60%以上を目安。個人投資家向けの小口取得ニーズ。 |
| 土地 | 下北沢〜成城周辺 | 〜10億円 | 土地面積80〜160坪程度。古家あり可。公道4m以上に4m以上接道。会社経営者・個人投資家系の現金決済ニーズ。 |
| 開発用地・小型用地 | 東京23区、駅徒歩10分圏内、商業・近商地域 | 相場 | 8坪〜50坪程度の小規模用地も検討可。建物付きでも相談可能。 |
| 超小型用地 | 東京都心・山手線内側エリア中心 | 相場 | 3坪程度から検討可。店舗開発目的の取得ニーズ。 |
| 土地・建物 | 東京都心・城南 | 上限なし | 賃貸レジ向け開発用地。木造戸建て付き土地でも検討可。 |
| 底地 | 東京・神奈川・全国 | 2億円以上(上限なし) | 商業施設・工場・企業の底地。将来開発素地も積極検討。 |
| 分譲マンション用地 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 上限なし | 第一種低層住居専用地域(40/80・50/100)などを優先検討。汎用性の高いデベロッパー系ニーズ。 |
| 戸建・宅地分譲用地 | 東京城南・城西、神奈川、千葉、埼玉 | 上限なし | 風致地区内でも検討可。戸建分譲・宅地分譲向けの開発用地ニーズ。 |
| 物流用地・倉庫 | 一都三県、IC・幹線道路アクセス良好地 | 上限なし | 敷地2,000〜5,000坪、前面道路8m以上、工業・準工地域を中心に検討。特に習志野周辺等にニーズあり。 |
| データセンター用地 | 東京・神奈川・千葉 | 100億円程度 | 用途適地であれば詳細応相談。電力・通信・敷地条件等を踏まえて個別検討。 |
このような物件もご相談ください
- 旧耐震・既存不適格でも立地や再生可能性がある物件
- 空室大・低稼働・リーシング未了の物件
- 借地権・底地・共有持分など権利関係が複雑な物件
- 3坪程度からの超小型用地、木造戸建て付き土地、建物付き土地
- 相続、決算対策、早期売却など事情のある案件
- 複数棟まとめ売り・バルク案件
備考
掲載内容はあくまで一例です。条件が異なる場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
守秘義務に配慮して進めますので、公開前の情報・未整理の段階でも安心してご共有いただけます。
物件情報のご提供・ご相談はこちら
本ページ掲載のニーズに該当する物件情報をお持ちの方、
売却・有効活用・CRE戦略をご検討中の方は、概要ベースからご相談いただけます。
※公開前の情報・未整理の段階でも、守秘義務に配慮して対応いたします。